PENTORA 200cc EFI HUNTER 2 UP SEAT
Vehicle Size
| 1860*1050*1340 |
Wheelbase | 1210±20mm |
Front wheel spacing | 810mm |
Rear wheel tread | 800mm |
Minimum ground clearance | 265±15mm |
SEAT HEIGHT | 835±15mm |
CHASSIS HEIGHT | 295mm |
HANDLE HEIGHT | 1120mm |
Package size, l × w × H | 1950*1130*820mm 36/40H |
Front mechanical hitch travel | 75 |
Rear mechanical hitch travel | 90 |
Minimum turning diameter | 3400±500mm |
Steering angle | <45° (actual39°) |
Sides lip | <5m/km |
Rated load mass | 100kg |
net weight | 197kg |
Gross weight of packing | 225kg |
Brake type (front / rear) | Front and rear hydraulic brake |
Brake control mode (front / rear) | Front hand brake and rear foot brake |
Rim type (front / rear) | 10寸 |
Tire size (front / rear) | 21*7-10/22*10-10 |
Tyre pressure (front / rear) | 9P.S.I |
Transmission mode | Chain |
